Peringkat Akreditasi Program Studi Universitas Darma Persada
Update
JUNI 2025
No | Fakultas | Nama Program Studi | Jenjang | Peringkat | No. SK | Tanggal Penetapan | Tanggal Kedaluwarsa | Badan/Lembaga Akreditasi | Keterangan | 1 | Bahasa dan Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | S1 | B | 10219/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | 12-08-2021 | 12-08-2026 | BAN-PT | Sedang menunggu proses reakreditasi & asesmen lapangan oleh BANPT pada tanggal 22-24 Juli 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bahasa dan Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Inggris | S1 | Baik Sekali | 4144/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 | 14-05-2024 | 14-05-2029 | BAN-PT | |
3 | Bahasa dan Budaya | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | B | 6494/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 | 04-09-2020 | 04-09-2025 | BAN-PT | Sedang menunggu proses reakreditasi & menunggu penetapan jadwal asesmen lapangan oleh BANPT |
4 | Bahasa dan Budaya | Bahasa Jepang | D3 | Baik Sekali | 501/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/II/2024 | 27-02-2024 | 23-08-2027 | BAN-PT | |
5 | Bahasa dan Budaya | Bahasa Inggris | D3 | Baik Sekali | 912/SK/BAN-PT/Ak/D3/III/2024 | 19-03-2024 | 19-03-2029 | BAN-PT | |
6 | Teknik | Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 0133/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 21-01-2025 | 21-04-2030 | LAM TEKNIK | |
7 | Teknik | Teknik Industri | S1 | Baik Sekali | 0134/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 21-04-2025 | 20-04-2030 | LAM TEKNIK | |
8 | Teknik | Teknologi Informasi | S1 | Baik | 745/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2022 | 03-02-2022 | 03-02-2027 | BAN-PT | Sedang menunggu proses reakreditasi & asesmen lapangan oleh LAM INFOKOM pada tanggal 29-31 juli 2025 |
9 | Teknik | Sistem Informasi | S1 | B | 2547/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 29-04-2021 | 29-04-2026 | BAN-PT | Sedang menunggu proses reakreditasi & asesmen lapangan oleh LAM INFOKOM pada tanggal 21-23 juli 2025 |
10 | Teknik | Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 0135/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 21-04-2025 | 21-04-2030 | LAM TEKNIK | |
11 | Teknologi Kelautan | Teknik Perkapalan | S1 | Baik Sekali | 0778/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 21-12-2024 | 21-12-2029 | LAM TEKNIK | |
12 | Teknologi Kelautan | Teknik SIstem Perkapalan | S1 | Baik Sekali | 0126/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | 21-12-2022 | 20-12-2027 | LAM TEKNIK | |
13 | Ekonomi | Manajemen | S1 | Baik | 1614/DE//A.5/AR.10/X/2024 | 31-10-2024 | 31-10-2029 | LAMEMBA | |
14 | Ekonomi | Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 6238/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2025 | 21-10-2021 | 21-10-2026 | BAN-PT | |
15 | Sekolah Pascasarjana | Teknik Energi Terbarukan | S2 | Baik Sekali | 0123/SK/LAM Teknik/AM/IV/2025 | 21-04-2025 | 20-04-2030 | LAM TEKNIK |
15 PROGRAM STUDI UNIVERSITAS DARMA PERSADA
Bahasa dan Kebudayaan Jepang (S1)
Bahasa dan Kebudayaan Inggris (S1)
Bahasa Mandarin dan Kebudyaan Tiongkok (S1)
Bahasa Jepang (D3)
Bahasa Inggris (D3)
0
PERINGKAT
UNGGUL
0
PERINGKAT
BAIK SEKALI
0
PERINGKAT
B
0
PERINGKAT
BAIK